На 04.12.2024
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Мы приглашаем к сотрудничеству активных, устремленных в будущее людей, состоявшихся специалистов, профессионалов своего дела и тех, кто только выбирает путь, по которому будет двигаться вперед.
Должность, профессия |
Раз ряд |
Заработная плата |
Примечание |
РУКОВОДИТЕЛИ | |||
заместитель начальника отдела |
| от 1890,93 | образование высшее экономическое |
мастер |
| от 1364,69 | образование высшее техническое или среднее специальное |
мастер |
| от 1364,69 | образование высшее, строительное |
мастер по подготовке производства |
| от 1680,00 | образование высшее техническое |
начальник смены |
| от 1364,71 | образование высшее, суммированный учет рабочего времени |
начальник технологического бюро |
| от 1697,78 | образование высшее техническое |
начальник отдела |
| от 1712,26 | образование высшее техническое |
начальник участка |
| от 1744,47 | образование высшее техническое |
начальник бюро (отдел продаж) |
| от 1697,82 | образование высшее экономическое, знание разговорного английского языка |
начальник бюро (отдел материально-технического снабжения) |
| от 1697,82 | образование высшее экономическое |
начальник лаборатории |
| от 1739,00 | образование высшее техническое (электрик) |
начальник бюро планирования |
| от 1948,31 | образование высшее техническое |
СПЕЦИАЛИСТЫ | |||
ведущий инженер-проектировщик |
| от 1562,24 | образование высшее, опыт работы по разработке проектной документации |
ведущий специалист |
| от 1100,00 | образование высшее, проходит согласование |
диспетчер |
| от 1350,00 | образование высшее техническое |
инженер-технолог |
| от 1364,70 | образование высшее техническое |
инженер-конструктор |
| от 1364,70 | образование высшее техническое |
инженер по техническому надзору за строительством |
| от 1274,93 | образование высшее |
инженер по техническому надзору |
| от 1274,93 | образование высшее |
инженер по качеству | 1 | от 1423,67 | образование высшее техническое |
инженер по проектно-сметной работе | 2к | от 1349,30 | образование высшее |
инженер по метрологии | 2к | от 1349,30 | образование высшее |
инженер-энергетик |
| от 1274,91 | образование высшее техническое |
фельдшер | 2к | от 991,81 | образование среднее специальное |
РАБОЧИЕ | |||
водитель погрузчика | 6 | от 1328,62 | наличие удостоверения тракториста кат.С,Д (на погрузчик Manitou) |
водитель погрузчика | 3 | от 1328,62 |
|
водитель автомобиля | 5 | от 1283,54 |
|
гальваник | 3 | от 2060,78 |
|
испытатель электрических машин, аппаратов и приборов | 3 | от 786,68 |
|
контролер технического состояния механических транспортных средств | 5 | от 1209,75 |
|
кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | 5 | от 2400,00 |
|
контролер станочных и слесарных работ | 5 | от 1147,00 |
|
контролер на контрольно-пропускном пункте | 4 | от 1000,00 | суммированный учёт рабочего времени |
литейщик на машинах для литья под давлением | 3 | от 2085,22 | суммированный учёт рабочего времени |
машинист крана автомобильного | 6 | от 1445,17 |
|
машинист крана | 4 | от 1209,75 |
|
машинист автовышки и автогидроподъемника | 5 | от 1368,10 |
|
наладчик автоматов и полуавтоматов | 5 | от 1873,28 |
|
наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 6 | от 1681,88 |
|
наладчик станков и манипуляторов с программным управлением | 4 | от 1954,89 |
|
наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования | 4 | от 1964,03 |
|
наладчик холодноштамповочного оборудования | 4 | от 1990,00 |
|
оператор линии в производстве пищевой продукции | 3 | от 795,35 |
|
оператор станков с ПУ | 4 | от 4500,00 |
|
опиловщик фасонных отливок | 2 | от 1955,13 |
|
оператор котельной | 4 | от 1070,00 |
|
оператор металлорежущих станков-автоматов | 3 | от 1986,50 |
|
оператор автоматических и полуавт. линий холодноштамповочного оборудования | 3 | от 2055,38 |
|
обмотчик элементов электрических машин | 3 | от 1922,92 |
|
оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата | 3 | от 1900,00 |
|
подсобный рабочий | 2 | от 876,75 |
|
плавильщик металла и сплавов | 4 | от 2098,01 |
|
повар | 5 | от 1071,16 |
|
пружинщик | 3 | от 1986,50 |
|
распределитель работ | 4 | от792,89 |
|
слесарь-сантехник | 3-5 | от 1880,48 |
|
слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | 5 | от 2098,25 |
|
станочник широкого профиля | 3 | от 2012,21 |
|
станочник деревообрабатывающих станков | 4 | от 1800,00 |
|
сверловщик | 3 | от 2500,00 |
|
слесарь-инструментальщик | 5 | от 1684,71 |
|
слесарь механосборочных работ | 3 | от 1600,00 |
|
сборщик электрич. машин и аппаратов | 2 | от 1656,77 |
|
слесарь-ремонтник | 3 | от 2012,21 |
|
стропальщик | 3 | от 1216,74 |
|
слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 4 | от 1015,00 |
|
слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин | 4 | от 1870,00 |
|
токарь | 3 | от 3000,00 |
|
токарь-револьверщик | 3 | от 1938,61 |
|
тракторист | 5 | от 1176,15 |
|
термист | 6 | от 2044,50 |
|
транспортировщик | 2 | от 2047,47 |
|
уборщик помещений | 2 | от 775,10 |
|
уборщик помещений | 1 | от 755,93 |
|
уборщик помещений | 2 | от 736,39 |
|
уборщик территорий | 2 | от 692,28 |
|
укладчик-упаковщик | 4 | от 1015,83 |
|
фрезеровщик | 3 | от 2065,01 |
|
шлифовщик | 3 | от 3000,00 |
|
штамповщик | 3 | от 2128,46 |
|
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 6 | от 1808,28 |
|
электросварщик на автоматичесикх и полуавтоматических машинах | 4 | от 2343,43 |
|
агроном по семеноводству |
| от 960,45 | филиал «Сельскохозяйственный комплекс «Дуброва» |
инженер по охране труда |
| от 981,52 | филиал «Сельскохозяйственный комплекс «Дуброва» |
ОАО "МОГИЛЕВЛИФТМАШ" .
Если вы готовы внести свой вклад в нашу дружную команду — мы ждём вас!
Звоните по телефонам: 74-08-92, 74-08-35
Даже если не нашли ту вакансию, которая бы Вас заинтересовала - пришлите свое резюме на наши электронные адреса: ok@liftmach.by, okn@liftmach.by и мы постараемся сделать все, чтобы Вы стали частью нашего дружного коллектива.